- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora da eficiencia enerxética, seguridade contraincendios, reforma interior e ampliación de prazas da escola infantil de 0 a 3 anos do Mosteiro (achega PON2030) | 467.603,30 € | 70.140,49 € | 01/03/2024 |
| Mellora e ampliación de camiños na parroquia de Paradela | 86.750,08 € | 86.750,08 € | 05/07/2024 |
| Acometidas eléctricas e recuamento de liñas aéreas | 35.291,04 € | 35.291,04 € | 14/06/2024 |
| Melloras na pavimentación do viario municipal en Zacande, A Gándara e na Pubuxeira | 35.208,81 € | 35.208,81 € | 07/06/2024 |
| Mellora da rúa Ramón Cabanillas | 26.450,00 € | 26.450,00 € | 06/03/2024 |
| Mellora da contorna do mosteiro da Armenteira | 21.840,50 € | 21.840,50 € | 05/03/2024 |
| Marquesiña de autobús 2023 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 06/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pagamento de débedas a acredores de gasto corrente e de investimentos | 169102.88 € | 162558.02 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 8 persoas traballadoras | 112210.99 € | 106572.66 € | 23/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo