- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Proxecto de mellora de beirarrúas e instalacións na rúa do Mariñeiro. Fase II | 466.112,76 € | 466.112,76 € | 10/05/2024 |
| Rede de saneamento e da rede de abastecemento na Pateira | 215.621,77 € | 215.621,77 € | 04/10/2024 |
| Ampliación da rede de saneamento e da rede de abastecemento na Carballeira | 157.599,69 € | 107.867,00 € | 11/10/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Actividades culturais e deportivas ano 2024 | 138900 € | 92600 € | 05/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 18 persoas traballadoras | 256739.92 € | 214242.66 € | 08/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo