- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Rehabilitación de vivenda social no Pousiño | 123.901,33 € | 121.823,12 € | 31/05/2024 |
| Construción de cuberta para pista de pádel (PEID) | 62.674,19 € | 27.551,47 € | 06/02/2024 |
| Pavimentación con formigón de camiños municipais | 59.582,66 € | 59.582,66 € | 28/06/2024 |
| Adquisición de minicargadora e elementos | 53.021,55 € | 53.021,55 € | 10/10/2024 |
| Mellora de infraestruturas e equipamentos municipais en Pazos de Borbén | 47.841,70 € | 47.841,70 € | 04/07/2024 |
| Expropiacións para ensanche e mellora na EP-2702 Amoedo-Os Valos, desde o p. q. 6+550 ao p. q. 7+980 | 40.149,67 € | 40.149,67 € | 16/07/2024 |
| Pavimentación de camiño municipal en Nespereira | 32.114,52 € | 32.114,52 € | 17/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 8 persoas traballadoras | 92659.41 € | 90472.05 € | 09/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo