- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora de camiños municipais en ramal dereito da rúa Sartal e ramal esquerdo da rúa Sartal | 280.232,67 € | 280.232,67 € | 07/06/2024 |
| Mellora de firmes e servizos en camiño do Cementerio, 3.ª travesía da Seara e camiño do Outeiro | 161.690,49 € | 161.690,49 € | 07/06/2024 |
| Pavimentación e ampliación da rede de pluviais nos camiños Cachafeiro e do Castaño | 70.920,82 € | 70.920,82 € | 12/04/2024 |
| Adquisición de equipamento para obras e servizos | 43.681,00 € | 43.681,00 € | 21/03/2024 |
| Iluminación na rúa do Adro e na travesía da Porteliña | 37.501,20 € | 37.501,20 € | 12/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pagamento de débedas a acredores de gasto corrente e de investimentos | 360777.74 € | 360777.74 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 19 persoas traballadoras | 201157.38 € | 198606.76 € | 02/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo