- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Aportación municipal del PEID para mejora de las instalaciones técnicas de las piscinas municipales. Fase III | 139.946,05 € | 73.352,40 € | 05/04/2024 |
| Ampliación de la red de saneamiento en Parderrubias. Tramo presa 4 | 132.067,76 € | 132.067,76 € | 27/09/2024 |
| Renovación del pavimento de la pista del pabellón municipal de deportes del ayuntamiento de Salceda de Caselas | 92.338,60 € | 92.338,60 € | 28/06/2024 |
| Proyecto de habilitación de espacio cubierto para uso sociocultural en Santo Estevo de Budiño | 88.056,13 € | 88.056,13 € | 12/07/2024 |
| Red de saneamiento para la conexión de la escuela infantil CRA Raíña Aragonta-A Picoña | 56.629,28 € | 56.629,28 € | 02/10/2024 |
| Mejora de viales municipales en Santa María de Salceda, Parderrubias y San Xurxo | 51.069,48 € | 51.069,48 € | 03/10/2024 |
| Instalación de ascensor en la antigua casa-escuela de A Vendanova. Fase III | 27.552,57 € | 27.552,57 € | 03/10/2024 |
| Suministro de mobiliario urbano | 14.152,16 € | 14.152,16 € | 06/08/2024 |
| Suministro de software de recaudación | 12.789,70 € | 12.789,70 € | 31/07/2024 |
| Suministro de mobiliario para vivienda de Fontán | 7.255,00 € | 7.255,00 € | 23/07/2024 |
| Subministracion de sistema del control del tráfico | 7.014,13 € | 7.014,13 € | 04/07/2024 |
| Suministro de canastas plegables | 5.324,00 € | 5.324,00 € | 02/10/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la prestación de servicios municipales | 61413.34 € | 61413.34 € | 01/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 6 personas trabajadoras | 115039.9 € | 112260.01 € | 01/03/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo