- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamento como espazo de centralidade da contorna da Carreira dos Bolos, A Pedreira | 218.667,87 € | 218.667,87 € | 21/05/2024 |
| Mellora da accesibilidade e humanización da praza da Aldea, Arcade de Riba | 170.148,40 € | 170.148,40 € | 03/05/2024 |
| Melloras nos parques infantís do concello | 50.717,22 € | 43.249,76 € | 23/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social do concello | 51230.5 € | 51230.5 € | 15/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 19 persoas traballadoras | 159818.4 € | 118509.54 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción do proxecto "Senda peonil de conexión do centro urbano de Arcade e o CEIP Manuel Padín Truiteiro" | 12100 € | 12100 € | 12/06/2024 |
| Redacción do proxecto "Humanización do camiño de Santiago no paso pola rúa Coutada e a rúa Fonte do Conde" | 9861.5 € | 3330.92 € | 12/06/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo