- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Achega municipal do POM2030 para a rehabilitación enerxética da casa da cultura e doutros equipamentos | 1.332.968,15 € | 333.242,04 € | 21/05/2024 |
| Nova rede de saneamento en Carregal | 461.494,41 € | 461.494,41 € | 19/07/2024 |
| Achega do PEID para a reforma da cuberta e da fachada do pavillón de deportes da Carballa | 184.577,37 € | 96.291,37 € | 14/06/2024 |
| Mellora da mobilidade peonil na avenida Ordóñez entre o núm. 33 e o 43 | 108.694,99 € | 108.694,99 € | 31/05/2024 |
| Acondicionamento da contorna do torreiro de Vilameán. Fase II | 103.399,98 € | 103.399,98 € | 31/05/2024 |
| Subministración de luminarias para varias vías do Concello de Tomiño | 16.961,78 € | 16.961,78 € | 01/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 20 persoas traballadoras | 282473.1 € | 266380.16 € | 16/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo