- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Mellora da capa de rodaxe dos camiños lote 1 Beuvas e outros, e lote 2 o Camballón e outros | 194.504,16 € | 194.504,16 € | 24/05/2024 |
| Mellora do espazo público na travesía Vázquez núm. 4 | 67.760,00 € | 67.760,00 € | 24/05/2024 |
| Construción de depósito de auga para extinción de incendios no lugar de Pousadoiro, parroquia de Carbia | 48.380,64 € | 48.380,64 € | 10/07/2024 |
| Construción de muro de contención no lugar da Moa, parroquia de Merza | 44.266,83 € | 44.266,83 € | 28/06/2024 |
| Humanizacion e mellora da accesibilidade da rúa Manuel Iglesias e da rúa Vázquez | 38.773,87 € | 38.773,87 € | 27/06/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos de competencia municipal | 172780.31 € | 172780.31 € | 14/06/2024 |
| Programación cultural 2024 | 51200 € | 51200 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 10 persoas traballadoras | 150255.5 € | 146766.36 € | 09/02/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo