DOMINGUEZ ARTIME, RAFAEL

Exportar a Excel

2026

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 400,00€ 800,00€ 800,00€ 800,00€ 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.200,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.900,00€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 254,67€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 254,67€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 48,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 48,35€
Total Suma: 400,00€ 3.075,00€ 3.075,00€ 3.378,02€ 3.275,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.203,02€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 100,00€ 768,75€ 768,75€ 768,75€ 818,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.225,00€
Total Resta: 100,00€ 768,75€ 768,75€ 768,75€ 818,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.225,00€
Total Líquido: 300,00€ 2.306,25€ 2.306,25€ 2.609,27€ 2.456,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9.978,02€