TILVE JAR, MARIA DE LOS ANGELES

Exportar a Excel

2025

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
SOLDO(C00) 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.326,90€ 1.463,40€ 1.333,40€ 1.333,40€ 0,00€ 14.745,40€
ANTIGÜIDADE(C01) 561,77€ 561,77€ 561,77€ 561,77€ 561,77€ 561,77€ 561,77€ 561,77€ 619,52€ 564,52€ 564,52€ 0,00€ 6.242,72€
COMPLEMENTO DE DESTINO(C02) 835,38€ 835,38€ 835,38€ 835,38€ 835,38€ 835,38€ 835,38€ 835,38€ 921,48€ 839,48€ 839,48€ 0,00€ 9.283,48€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO(C03) 881,54€ 881,54€ 881,54€ 881,54€ 881,54€ 881,54€ 881,54€ 881,54€ 972,47€ 885,87€ 885,87€ 0,00€ 9.796,53€
PRODUCTIVIDADE(C04) 1.239,07€ 1.239,07€ 1.239,07€ 1.239,07€ 1.239,07€ 1.898,13€ 1.239,07€ 1.239,07€ 1.781,12€ 1.245,14€ 1.245,14€ 0,00€ 14.843,02€
COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL(C05) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 881,54€ 0,00€ 0,00€ 12,99€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 894,53€
COMPLEMENTO DO PUESTO(C08) 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 164,62€ 0,00€ 1.810,82€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.001,03€ 0,00€ 0,00€ 27,64€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.028,67€
TRABALLOS EXTRAORDINARIOS(C50) 129,49€ 0,00€ 393,46€ 382,49€ 0,00€ 421,94€ 211,64€ 0,00€ 790,41€ 23,79€ 109,27€ 0,00€ 2.462,49€
ASISTENCIAS A TRIBUNAIS(CAT) 0,00€ 0,00€ 318,24€ 39,78€ 618,12€ 0,00€ 39,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 526,21€ 0,00€ 1.542,13€
DIETAS(CDT) 26,67€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 26,67€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 21,85€ 0,00€ 10,90€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6,30€ 0,00€ 0,00€ 39,05€
QUILOMETRAXE(CKM) 36,40€ 0,00€ 36,40€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 72,80€
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA(CPQ) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 299,20€ 0,00€ 299,20€
Total Suma: 5.223,69€ 5.009,28€ 5.768,28€ 5.431,55€ 5.627,40€ 8.972,85€ 5.260,70€ 5.009,28€ 6.753,65€ 5.063,12€ 5.967,71€ 0,00€ 64.087,51€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.452,22€ 1.401,60€ 1.491,71€ 1.411,21€ 1.568,92€ 2.361,76€ 1.389,50€ 1.373,54€ 1.736,94€ 1.421,33€ 1.672,00€ 0,00€ 17.280,73€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 110,64€ 107,10€ 0,00€ 117,74€ 58,45€ 0,00€ 141,03€ 6,52€ 30,40€ 0,00€ 571,88€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 230,75€ 0,00€ 2.538,25€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 4,91€ 0,00€ 54,01€
CUOTA MEI(G14) 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 6,38€ 0,00€ 70,18€
CUOTA CAS2(G16) 0,38€ 0,38€ 1,04€ 1,03€ 0,38€ 1,09€ 0,74€ 0,38€ 1,30€ 0,46€ 1,12€ 0,00€ 8,30€
CUOTA CAS1(G17) 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,00€ 8,14€
PLAN DE PENSIÓNS(GPP) 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 0,00€ 385,00€
Total Resta: 1.730,38€ 1.679,76€ 1.881,17€ 1.797,12€ 1.847,08€ 2.758,37€ 1.726,47€ 1.651,70€ 2.157,05€ 1.706,09€ 1.981,30€ 0,00€ 20.916,49€
Total Líquido: 3.493,31€ 3.329,52€ 3.887,11€ 3.634,43€ 3.780,32€ 6.214,48€ 3.534,23€ 3.357,58€ 4.596,60€ 3.357,03€ 3.986,41€ 0,00€ 43.171,02€