TILVE JAR, MARIA DE LOS ANGELES

Exportar a Excel

2026

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
SOLDO(C00) 1.787,32€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.949,04€
ANTIGÜIDADE(C01) 756,25€ 587,29€ 640,68€ 640,68€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.624,90€
COMPLEMENTO DE DESTINO(C02) 1.343,90€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.604,57€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO(C03) 2.910,44€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.723,79€
PRODUTIVIDADE(C04) 382,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 382,45€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADICIONAL(C05) 84,69€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 84,69€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 105,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 105,63€
TRABALLOS EXTRAORDINARIOS(C50) 391,44€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 391,44€
ASISTENCIAS A TRIBUNAIS(CAT) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 42,83€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 42,83€
Total Suma: 7.762,12€ 5.665,87€ 5.719,26€ 5.762,09€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 24.909,34€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 2.525,79€ 1.828,38€ 1.830,74€ 1.827,16€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.012,07€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 959,04€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 20,40€
COTA MEI(G14) 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30,60€
COTA CAS2(G16) 5,62€ 2,12€ 2,25€ 2,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,24€
COTA CAS1(G17) 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,88€
PLAN DE PENSIÓNS(GPP) 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 140,00€
Total Resta: 2.819,89€ 2.118,98€ 2.121,47€ 2.117,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9.178,23€
Total Líquido: 4.942,23€ 3.546,89€ 3.597,79€ 3.644,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.731,11€