TILVE JAR, MARIA DE LOS ANGELES

Exportar a Excel

2026

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
SOLDO(C00) 1.787,32€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.336,28€
ANTIGÜIDADE(C01) 756,25€ 587,29€ 640,68€ 640,68€ 640,68€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.265,58€
COMPLEMENTO DE DESTINO(C02) 1.343,90€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.691,46€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO(C03) 2.910,44€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.328,24€
PRODUTIVIDADE(C04) 382,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 382,45€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADICIONAL(C05) 84,69€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 84,69€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 105,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 105,63€
TRABALLOS EXTRAORDINARIOS(C50) 391,44€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 391,44€
ASISTENCIAS A TRIBUNAIS(CAT) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 42,83€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 42,83€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17,85€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17,85€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32,24€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32,24€
Total Suma: 7.762,12€ 5.665,87€ 5.719,26€ 5.762,09€ 5.769,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30.678,69€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 2.525,79€ 1.828,38€ 1.830,74€ 1.827,16€ 1.786,70€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9.798,77€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.198,80€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 25,50€
COTA MEI(G14) 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 38,25€
COTA CAS2(G16) 5,62€ 2,12€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,49€
COTA CAS1(G17) 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4,85€
PLAN DE PENSIÓNS(GPP) 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 175,00€
Total Resta: 2.819,89€ 2.118,98€ 2.121,47€ 2.117,89€ 2.077,43€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.255,66€
Total Líquido: 4.942,23€ 3.546,89€ 3.597,79€ 3.644,20€ 3.691,92€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.423,03€