TILVE JAR, MARIA DE LOS ANGELES

Exportar a Excel

2026

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
SOLDO(C00) 1.787,32€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 1.387,24€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 10.110,76€
ANTIGÜIDADE(C01) 756,25€ 587,29€ 640,68€ 640,68€ 640,68€ 640,68€ 640,68€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.546,94€
COMPLEMENTO DE DESTINO(C02) 1.343,90€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 1.086,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 7.865,24€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO(C03) 2.910,44€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 2.604,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 18.537,14€
PRODUTIVIDADE(C04) 382,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 689,03€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.071,48€
COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADICIONAL(C05) 84,69€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.604,45€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.689,14€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 105,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.338,46€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.444,09€
TRABALLOS EXTRAORDINARIOS(C50) 391,44€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 391,44€
ASISTENCIAS A TRIBUNAIS(CAT) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 42,83€ 0,00€ 0,00€ 42,83€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 85,66€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17,85€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17,85€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32,24€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 32,24€
Total Suma: 7.762,12€ 5.665,87€ 5.719,26€ 5.762,09€ 5.769,35€ 11.351,20€ 5.762,09€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 47.791,98€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 2.525,79€ 1.828,38€ 1.830,74€ 1.827,16€ 1.786,70€ 3.498,44€ 1.744,76€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.041,97€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 239,76€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.678,32€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 5,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 35,70€
COTA MEI(G14) 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 7,65€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 53,55€
COTA CAS2(G16) 5,62€ 2,12€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 2,25€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 18,99€
COTA CAS1(G17) 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,97€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6,79€
PLAN DE PENSIÓNS(GPP) 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 245,00€
Total Resta: 2.819,89€ 2.118,98€ 2.121,47€ 2.117,89€ 2.077,43€ 3.789,17€ 2.035,49€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17.080,32€
Total Líquido: 4.942,23€ 3.546,89€ 3.597,79€ 3.644,20€ 3.691,92€ 7.562,03€ 3.726,60€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 30.711,66€