- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Reasfaltado en Espiñeiro, Longán, Rodeira, Cunchido y A Madalena | 489.937,20 € | 489.937,20 € | 14/06/2024 |
| Reurbanización y humanización de la calle de A Estrela | 343.015,90 € | 343.015,90 € | 14/06/2024 |
| Suministro de un camión para baldeo | 54.033,76 € | 54.033,76 € | 12/04/2024 |
| Suministro de rejas para la fuente de María Soliña | 7.682,87 € | 7.682,87 € | 29/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Servicio de limpieza y desbroces 2024 | 147116.86 € | 147116.86 € | 26/04/2024 |
| Fiestas del Cristo 2024 | 90000 € | 90000 € | 19/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 2 personas trabajadoras | 34663.92 € | 33830.34 € | 22/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Transformación de la movilidad en As Gruncheiras | 14749.91 € | 14749.91 € | 03/06/2024 |
| Transformación de la movilidad en Verín-Coiro | 14749.91 € | 14749.91 € | 31/05/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo