- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Renovación de equipamientos de apoyo en el campo de fútbol municipal (aportación PON2030) | 428.478,28 € | 64.271,74 € | 21/05/2024 |
| Pavimentación en A Ameixeira y Os Padrosos (Ameixeira), A Uceira, O Seixal y Pazo (Albeos) y Quintáns | 127.033,80 € | 127.033,80 € | 21/05/2024 |
| Implantación de punto limpio móvil (aportación municipal) | 94.111,11 € | 24.111,11 € | 24/05/2024 |
| Mejoras en los viales de acceso a los núcleos de Os Coedros (Ribeira), Borbote (Quintela), Os Piñas y O Lameiro (Crecente) | 49.759,83 € | 49.759,83 € | 10/06/2024 |
| Suministro de accesorios para depuradoras de Crecente, Albeos, Filgueira, O Freixo y Ribeira, y estaciones de bombeo para saneamiento de Albeos y Vilar | 17.928,85 € | 17.928,85 € | 11/06/2024 |
| Adquisición de mobiliario y accesorios en área recreativa de Filgueira, parque infantil de Lobariñas y piscina municipal | 17.734,99 € | 17.734,99 € | 03/06/2024 |
| Adquisición de elementos de protección y señalización viaria | 11.918,11 € | 11.918,11 € | 27/05/2024 |
| Adquisición de accesorios para la red de abastecimiento municipal | 10.497,06 € | 10.497,06 € | 27/05/2024 |
| Adquisición de mobiliario urbano | 7.623,00 € | 7.623,00 € | 10/05/2024 |
| Adquisición de cuchara de limpieza para retroexcavadora | 5.160,65 € | 5.160,65 € | 12/04/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Pago de deudas a acreedores de gasto corriente | 72424.63 € | 61886.03 € | 05/07/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 7 personas trabajadoras | 94705.61 € | 94556.48 € | 01/03/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo