- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Humanización da rúa Entrehortas | 358.806,59 € | 98.251,84 € | 12/07/2024 |
| Acondicionamento do pavillón de deportes de Conmeniño (achega municipal do PEID) | 314.858,00 € | 241.217,67 € | 24/05/2024 |
| Impermeabilización interior do depósito de auga potable de Borreiros | 140.974,52 € | 140.974,52 € | 05/07/2024 |
| Equipamento para desbastamento de finos na EDAR de Rons | 59.247,90 € | 59.247,90 € | 07/06/2024 |
| Sinalización de rúas no Grove | 45.674,93 € | 45.674,93 € | 23/07/2024 |
| Mantemento do parque infantil do Sineiro | 33.198,52 € | 32.668,62 € | 08/08/2024 |
| Embarcación para o servizo municipal de emerxencias | 26.402,20 € | 26.402,20 € | 04/10/2024 |
| Tirolina e circuítos para o parque da Aldea dos Grobits | 14.889,99 € | 14.889,95 € | 07/10/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da programación cultural, deportiva e social do concello | 75481.65 € | 75481.65 € | 18/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 18 persoas traballadoras | 219316.26 € | 174608.15 € | 18/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo