- Galego
- español
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Achega municipal do PEID para a mellora das instalacións técnicas das piscinas municipais. Fase III | 139.946,05 € | 73.352,40 € | 05/04/2024 |
| Ampliación da rede de saneamento en Parderrubias. Tramo presa 4 | 132.067,76 € | 132.067,76 € | 27/09/2024 |
| Renovación do pavimento da pista do pavillón municipal de deportes | 92.338,60 € | 92.338,60 € | 28/06/2024 |
| Proxecto de habilitación de espazo cuberto para uso sociocultural en Santo Estevo de Budiño | 88.056,13 € | 88.056,13 € | 12/07/2024 |
| Rede de saneamento para a conexión da escola infantil CRA Raíña Aragonta-A Picoña | 56.629,28 € | 56.629,28 € | 02/10/2024 |
| Mellora de vías municipais en Santa María de Salceda, Parderrubias e San Xurxo | 51.069,48 € | 51.069,48 € | 03/10/2024 |
| Instalación de elevador na antiga casa-escola da Vendanova. Fase III | 27.552,57 € | 27.552,57 € | 03/10/2024 |
| Subministración de mobiliario urbano | 14.152,16 € | 14.152,16 € | 06/08/2024 |
| Subministración de software de recadación | 12.789,70 € | 12.789,70 € | 31/07/2024 |
| Subministración de mobiliario para vivenda de Fontán | 7.255,00 € | 7.255,00 € | 23/07/2024 |
| Subministracion de sistema do control do tráfico | 7.014,13 € | 7.014,13 € | 04/07/2024 |
| Subministración de canastras pregables | 5.324,00 € | 5.324,00 € | 02/10/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais | 61413.34 € | 61413.34 € | 01/03/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 6 persoas traballadoras | 115039.9 € | 112260.01 € | 01/03/2024 |
Subscríbete á nosa newsletter e, semanalmente, enviarémosche información sobre as novidades da Depo