- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Acondicionamiento como espacio de centralidad del entorno de A Carreira dos Bolos, A Pedreira | 218.667,87 € | 218.667,87 € | 21/05/2024 |
| Mejora de la accesibilidad y humanización de la plaza de A Aldea, Arcade de Riba | 170.148,40 € | 170.148,40 € | 03/05/2024 |
| Mejoras en los parques infantiles del municipio | 50.717,22 € | 43.249,76 € | 23/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Gasto corriente derivado de la programación cultural, deportiva y social del ayuntamiento | 51230.5 € | 51230.5 € | 15/05/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Contratación de 19 personas trabajadoras | 159818.4 € | 118509.54 € | 02/02/2024 |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DATA |
| Redacción del proyecto "Senda peatonal de conexión del centro urbano de Arcade y el CEIP Manuel Padín Truiteiro" | 12100 € | 12100 € | 12/06/2024 |
| Redacción del proyecto "Humanización del camino de Santiago en el paso por la calle Coutada y la calle Fonte do Conde" | 9861.5 € | 3330.92 € | 12/06/2024 |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo