- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| OBRAS DE DOTACIÓN DE SERVIZOS E MELLOA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO LUGAR DE AS QUINTANS | 72.351,90 € | 72.351,90 € | |
| AMPLIACION E MELLORA PUNTO LIMPO MUNICIPAL_CONCELLO RIBADUMIA | 287.199,13 € | 175.780,44 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| GASTO CORRENTE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E PRESTACIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS | 166.938,14 € | 146.938,14 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 8 TRABALLADORES | 126.018,58 € | 111.478,08 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| PROXECTO DE REDE DE SANEAMENTO CON AMPLIACIÓN DO VIAL E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO LUGAR DE BARROSO (SISAN) | 48.181,06 € | 48.181,06 € | |
| PROXECTO DE AMPLIACIÓN DE VIAL E RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO LUGAR DE LEIROMEAN (LEIRO) | 37.981,82 € | 37.981,82 € | |
| PROXECTO DE MELLORA DO CAMIÑO DE ACCESO AO LUGAR DE OUTEIRO (RIBADUMIA) | 48.370,02 € | 48.370,02 € | |
| OBRAS DE DOTACIÓN DE SERVIZOS (SANEAMENTO, ABASTECEMENTO E RECOLLIDA DE PLUVIAIS) NO LUGAR DE GÁNDARA, RIBADUMIA | 48.388,82 € | 48.388,82 € | |
| OBRAS DE PAVIMENTACIÓN E MELLORAS EN CAMIÑOS NO LUGAR DE CABANELAS (PARROQUIA DE RIBADUMIA) | 48.364,91 € | 48.364,91 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (PAPELEIRAS) PARA O CENTRO URBANO DE BARRANTES | 8.620,04 € | 8.620,04 € | |
| OBRAS DE MELLORAS NA RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NO LUGAR DE PORTARÍS (LOIS) | 41.857,81 € | 41.857,81 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE BARREDORA ELÉCTRICA PARA ZONAS PEONÍS PARA O SERVIZO DE OBRAS E MANTEMENTOS | 29.835,58 € | 26.801,50 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA O XIMNASIO MUNICIPAL DO CONCELLO DE RIBADUMIA | 10.465,72 € | 10.465,72 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE TABOLEIROS INFORMATIVOS PARA VARIOS PUNTOS DO CONCELLO DE RIBADUMIA | 14.840,65 € | 14.840,65 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE ILLAS ECOLÓXICAS EN ESPAZOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE RIBADUMIA | 14.249,99 € | 14.249,99 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| PROGRAMACION AUDITORIO MUNICIPAL DE SANTA BAIA DE RIBADUMIA PARA O ANO 2022 | 4.000,00 € | 3.000,00 € |
| EXALTACION DO VIÑO AUTOCTONO XLIX FESTA DO VIÑO TINTO DO SALNES 2022 | 20.000,00 € | 17.000,00 € |
| II RALLYMIX CONCELLO DE RIBADUMIA 2022 | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| BAIXADA RIO UMIA CONCELLO DE RIBADUMIA 2022 | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| II CICLOCROSS CONCELLO DE RIBADUMIA 2022 | 3.242,53 € | 3.242,53 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 12 TRABALLADORES | 115.015,62 € | 108.434,66 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| SERVIZOS E PAVIMENTACIÓN NA CONTORNA DO PAZO TORRES DE AGRELO, REDONDELA | 434.804,76 € | 362.411,29 € | |
| AMPLIACIÓN DE CAMIÑO E DOTACIÓN DE SERVIZOS NO LUGAR DE GÁNDARA, RIBADUMIA | 48.374,86 € | 48.374,86 € | |
| ACTUACIÓNS DE MELLORA DE RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS EN CAMIÑOS MUNICIPAIS | 48.339,19 € | 48.339,19 € | |
| AMPLIACIÓN DE REDES DE RECOLLIDA DE PLUVIAIS E SANEAMENTO E MELLORA DE CAMIÑO NO LUGAR DE VILAVERDE | 48.115,84 € | 48.115,84 € | |
| MELLORA DE ESPAZO PÚBLICO E CAMIÑOS EN DIVERSOS PUNTOS DA PARROQUIA DE LOIS | 46.102,83 € | 46.102,83 € | |
| OBRAS DE DOTACIÓN DE SERVIZOS E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NO CONCELLO DE RIBADUMIA | 45.875,56 € | 45.875,56 € | |
| OBRAS DE REMATE E MELLORA EN CAMIÑOS E EQUIPAMENTOS EN DIVERSOS PUNTOS DO CONCELLO DE RIBADUMIA | 43.628,29 € | 43.628,29 € | |
| INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ EN DISTINTAS ZONAS DO CONCELLO | 33.181,34 € | 33.181,34 € | |
| AMPLIACIÓN E MELLORA DE CAMIÑO DE ACCESO AO LUGAR DE CASALDARNOS NA CONTORNA DO XERIÁTRICO | 29.897,08 € | 29.897,08 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA NO SERVIZO DE OBRAS DO CONCELLO DE RIBADUMIA | 12.203,23 € | 12.203,23 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL | 8.804,28 € | 8.804,28 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE CONTADORES DE AUGA E ANTENA PARA POLÍGONO INDUSTRIAL RIBADUMIA | 5.105,00 € | 5.105,00 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 11 TRABALLADORES | 153.866,70 € | 107.138,40 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| PROYECTO DE MEJORAS EN EL RECINTO DEL CAMPO DA FIESTAS, CRA Y PABELLÓN MUNICIPAL DE SISÁN | 47.908,38 € | 47.908,38 € | |
| RED DE ABASTECIMENTO DE AGUA EN LOS LUGARES DE LEDE, OS MUÍÑOS Y A PICOÑA, LOIS | 22.982,56 € | 22.982,56 € | |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ILUMINACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE RIBADUMIA | 31.132,30 € | 31.132,30 € | |
| AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE RECOGIDA DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO VILLAVERDE (1.ªFASE) | 32.492,49 € | 32.492,49 € | |
| PROYECTO DE MEJORA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN EL LUGAR DE O CASAL, LOIS | 41.956,27 € | 41.956,27 € | |
| PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN PARA FORMACIÓN DE SENDA PEATONAL EN EL LUGAR DE A COSTA, LEIRO | 46.394,68 € | 46.394,68 € | |
| PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CAMINOS EN EL LUGAR DE O CORUTO, RIBADUMIA | 47.987,03 € | 47.987,03 € | |
| PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO AL LUGAR DE O RIAL, BESOMAÑO | 48.229,87 € | 48.200,24 € | |
| PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MEJORA DEL FIRME EN EL CAMINO CABANELAS, RIBADUMIA | 46.916,42 € | 46.916,42 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 12 TRABAJADORES | 167.221,80 € | 106.310,40 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo