- Galego
- español
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL | 9.755,17 € | 9.755,17 € | |
| ACHEGA MUNICIPAL CONVENIO DEPUTACION MELLORA DA MOBILIDADE PEONIL NA E.P. 9702 AS SINA-VILANOVA ENTRE O P.Q.1+415 E O P.Q.2+225 | 273.067,02 € | 54.613,40 € | |
| EQUIPAMENTO DA POLICIA LOCAL | 8.350,90 € | 7.672,29 € | |
| REFORZO DE FIRME DE VIAIS MUNICIPAIS | 387.315,31 € | 387.315,31 € | |
| COMPRA DE TERREOS EN O TERRÓN | 54.159,00 € | 48.371,07 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| GASTO CORRENTE 2023 | 72.491,45 € | 72.491,45 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 10 TRABALLADORES | 173.118,27 € | 172.167,20 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| (Achega municipal ó REACPON) ACONDICIONAMENTO DE BAIXO PARA ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA | 254.485,72 € | 63.621,43 € | |
| ACONDICIONAMENTO DA PLANTA BAIXOCUBERTA DO CENTRO DE FORMACIÓN CON NOVAS TECNOLOXÍAS NO PAZO DE VISTA REAL | 88.965,24 € | 68.965,24 € | |
| CONSTRUCIÓN DE PARQUES INFANTÍS | 49.896,12 € | 49.896,12 € | |
| ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS A CENTROS EDUCATIVOS E RESIDENCIAS NA PARROQUIA DE VILANOVA DE AROUSA | 48.275,56 € | 48.275,56 € | |
| ALCANTARILLADO EN ANDE | 48.338,19 € | 48.338,19 € | |
| CONSTRUCIÓN DUN SKATEPARK | 120.922,56 € | 48.369,02 € | |
| MELLORA DO FIRME DE VIAIS MUNICIPAIS NA PARROQUIA DE BAIÓN. | 48.080,68 € | 48.080,68 € | |
| REFORZO DE FIRME NO LUGAR DE CORÓN | 48.369,06 € | 48.369,06 € | |
| REORDENACIÓN DO COMPLEXO SAN BARTOLOMEU NA PARROQUIA DE TREMOEDO. | 48.081,75 € | 48.081,75 € | |
| CONSTRUCION DE PISTA MULTIDEPORTE NO COLEXIO DE CORON | 79.055,77 € | 32.928,80 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| SERVIZOS AUDIOVISUAIS E DE COMUNICACIÓN | 18.150,00 € | 18.150,00 € |
| SONATAS DE VERÁN 2022 | 34.364,00 € | 33.877,25 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 17 TRABALLADORES | 167.446,17 € | 164.752,96 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| SOTERRAMENTO E MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CASCO URBANO DE VILANOVA DE AROUSA | 131.464,02 € | 63.704,02 € | |
| VALORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA E EXPROPIACIÓNS: MELLORA DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA | 75.513,86 € | 75.513,86 € | |
| PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑO EN SAN MIGUEL DE DEIRO | 48.392,34 € | 48.392,34 € | |
| REPARACIÓN DE PAVIMENTOS NA PRAZA REVERENDO TUCHO SINEIRO E NA RÚA AROMAS DE LEYENDA | 48.389,38 € | 48.389,38 € | |
| MELLORA DA REDE DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO EN VILANOVA DE AROUSA | 48.371,78 € | 48.371,78 € | |
| PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DA FRADA AO AUDITORIO | 48.277,10 € | 48.277,10 € | |
| PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN CALEIRO E CORÓN | 48.240,44 € | 48.240,44 € | |
| PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS NAS PARROQUIAS DE TREMOEDO E ANDRÁS | 48.159,67 € | 48.159,67 € | |
| REFORMA E AMPLIACIÓN DA ILUMINACIÓN PÚBLICA EN DIFERENTES PARROQUIAS DE VILANOVA DE AROUSA | 34.573,98 € | 29.186,95 € | |
| ADECUACIÓN TECNOLÓXICA DA ARQUITECTURA HARDWARE NO SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL, ANUALIDADE 2021 | 18.050,00 € | 18.050,00 € | |
| SUBMINISTRACIÓN DE DUMPER | 14.698,48 € | 14.698,48 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| SONATAS DE VERÁN 2021 | 31.830,24 € | 31.830,24 € |
| SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA REDE VIARIA MUNICIPAL 2021 | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| SERVIZO DE PUBLICIDADE, DESEÑO CREATIVO E GRÁFICO | 12.053,00 € | 12.053,00 € |
| FESTA DO MOMO VIRTUAL 2021 | 10.176,10 € | 10.176,10 € |
| ACTUACIÓNS MUSICAIS DE VERÁN 2021 | 6.292,00 € | 6.097,00 € |
| NOME DA SUBVENCIÓN | ORZAMENTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 11 TRABALLADORES | 165.082,00 € | 164.950,13 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN | DETALLE |
|---|---|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA RED WIFI MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VILANOVA DE AROUSA | 47.074,23 € | 47.074,23 € | |
| IMPLEMENTACIÓN DE ANCHO DE BANDA EN EL AYUNTAMIENTO DE VILANOVA DE AROUSA | 40.333,47 € | 40.333,47 € | |
| PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN SAN MIGUEL DE DEIRO | 43.808,75 € | 43.808,75 € | |
| SUMINISTRACIÓN DE EQUIPACIÓN DE BAR Y COCINA EN EL PAZO DE VISTA REAL | 43.121,45 € | 43.121,45 € | |
| PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS PARROQUIAS DE VILANOVA DE AROUSA | 48.391,63 € | 48.391,63 € | |
| ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y SANEAMIENTO EN VARIAS PARROQUIAS DE VILANOVA DE AROUSA | 47.554,83 € | 47.554,83 € | |
| SANEAMIENTO EN LA EP-9701 EN BAIÓN. VILANOVA DE AROUSA | 22.345,34 € | 22.345,34 € | |
| SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO 2020 | 17.879,44 € | 17.879,44 € | |
| REPARACIÓN DE PASEO Y REALIZACIÓN DE ACOMETIDA EN O TERRÓN | 48.089,88 € | 48.089,88 € | |
| REPARACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE CORÓN, CALEIRO | 39.635,11 € | 39.635,11 € | |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS EN DISTINTOS EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO | 15.778,40 € | 15.778,40 € | |
| MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL AYUNTAMIENTO | 45.329,04 € | 13.598,71 € | |
| ADQUISICIÓN DE PARCELA EN ANDRÁS | 10.446,55 € | 10.446,55 € | |
| ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ARQUITECTURA HARDWARE DEL SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL | 18.101,60 € | 18.050,00 € | |
| DOTACIÓN DE EQUIPACIÓN DE COCINA EN EL LOCAL SOCIAL DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE DEIRO | 9.906,66 € | 9.906,66 € | |
| ADAPTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA MUNICIPAL PARA SU INTEGRACIÓN EN El SISTEMA SIR-ORVE | 12.100,00 € | 12.100,00 € | |
| SUMINISTRO DE SOFTWARE DE SEGURIDAD | 16.664,10 € | 16.664,10 € | |
| PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO DEL CEMENTERIO DE VILANOVA DE AROUSA | 21.176,00 € | 21.176,00 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| SONATAS DE VERANO 2020 | 12.142,67 € | 12.142,67 € |
| SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL | 18.000,00 € | 18.000,00 € |
| ACTUACIÓN MUSICAL DE VERANO EN LA FIESTA DEL MEJILLÓN Y DEL BERBERECHO | 16.940,00 € | |
| FIESTA DEL MOMO 2020 | 21.980,61 € | 21.980,61 € |
| NOMBRE DE LA SUBVENCIÓN | PRESUPUESTO | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| CONTRATACIÓN 10 TRABAJADORES | 169.228,99 € | 165.020,42 € |
Suscríbete a nuestra newsletter y, semanalmente, te enviaremos información sobre las novedades de la Depo